Allt när det gäller stål och metaller
Prisinformation 2021-11-03
Vi genomför nedanstående förändringar av våra lagerpriser fr o m 2021-11-03.
Förändring i tabellen nedan visas som medelvärde inom gruppen, avvikelser kan förekomma. Uppdaterade försäljningsvillkor och dagsaktuellt lagersortiment med tillhörande priser hittar du i EO Ståls kundportal.
Om du i fortsättningen vill få prisuppdateringar via e-post kan du anmäla dig till vårt nyhetsbrev.
| Plåt | Förändring |
| Varmvalsad plåt | 0% |
| Kallvalsad plåt | 0% |
| Belagd plåt | 0% |
| Grovplåt MS/HS | 0% |
| Hardox/Strenx | 0% |
| Rör | Förändring |
| Svetsade precisionsrör | 0% |
| Handelsrör | -7% |
| Sömlösa konstruktionsrör | -2% |
| Hålprofiler | Förändring |
| VKR | -2% |
| KKR/KCKR | -2% |
| Armering | Förändring |
| Armeringsstål | -1% |
| Armeringsnät | -1% |
| Stång och balk | Förändring |
| Varmvalsad stång | 0% |
| Balk | 0% |
| Specialstål | Förändring |
| Automatstål | -3% |
| Centerlesslipad stång | 7% |
| Kalldraget stål | 3% |
| Mikrolegerad stång 520/280 | 9% |
| Olegerad stång | -3% |
| Seghärdat CrNi-stål | 4% |
| Seghärdat Cr-stål | 6% |
| Sätthärdningsstål | 6% |
| Ämnesrör | 5% |
| Rostfritt | Förändring |
| Kallvalsad plåt | 4% |
| Varmvalsad plåt | 3% |
| Svetsade konstruktionsrör | 1% |
| Stång | 0% |
| Aluminium | Förändring |
| Olegerad plåt | 1% |
| Legerad stång | 0% |
Upptäck nya möjligheter
Upptäck alla möjligheter som EO ståls kundportal har att erbjuda och släppa loss ny affärspotential. Registrera dig helt utan extra kostnad.
Registrera dig här!