Allt när det gäller stål och metaller
Prisinformation 2022-04-01
Vi genomför nedanstående förändringar av våra lagerpriser fr o m 2022-04-01.
Förändring i tabellen nedan visas som medelvärde inom gruppen, avvikelser kan förekomma. Uppdaterade försäljningsvillkor och dagsaktuellt lagersortiment med tillhörande priser hittar du i EO Ståls kundportal.
Om du i fortsättningen vill få prisuppdateringar via e-post kan du anmäla dig till vårt nyhetsbrev.
| Plåt | Förändring |
| Varmvalsad plåt | 0% |
| Kallvalsad plåt | 0% |
| Belagd plåt | 0% |
| Grovplåt MS/HS | 0% |
| Hardox/Strenx | 0% |
| Rör | Förändring |
| Svetsade precisionsrör | 0% |
| Handelsrör | 0% |
| Sömlösa konstruktionsrör | 0% |
| Hålprofiler | Förändring |
| VKR | 0% |
| KKR/KCKR | 0% |
| Armering | Förändring |
| Armeringsstål | 0% |
| Armeringsnät | 4% |
| Stång och balk | Förändring |
| Varmvalsad stång | 1% |
| Balk | 1% |
| Specialstål | Förändring |
| Automatstål | 1% |
| Centerlesslipad stång | 0% |
| Kalldraget stål | 0% |
| Mikrolegerad stång 520/280 | 2% |
| Olegerad stång | 1% |
| Seghärdat CrNi-stål | 1% |
| Seghärdat Cr-stål | 4% |
| Sätthärdningsstål | 2% |
| Ämnesrör | 0% |
| Rostfritt | Förändring |
| Kallvalsad plåt | -16% |
| Varmvalsad plåt | -8% |
| Svetsade konstruktionsrör | -7% |
| Stång | -12% |
| Aluminium | Förändring |
| Olegerad plåt | -2% |
| Legerad stång | -2% |
Upptäck nya möjligheter
Upptäck alla möjligheter som EO ståls kundportal har att erbjuda och släppa loss ny affärspotential. Registrera dig helt utan extra kostnad.
Registrera dig här!