Allt när det gäller stål och metaller
Prisinformation 2022-08-18
Vi genomför nedanstående förändringar av våra lagerpriser fr o m 2022-08-18.
Förändring i tabellen nedan visas som medelvärde inom gruppen, avvikelser kan förekomma. Uppdaterade försäljningsvillkor och dagsaktuellt lagersortiment med tillhörande priser hittar du i EO Ståls kundportal.
Om du i fortsättningen vill få prisuppdateringar via e-post kan du anmäla dig till vårt nyhetsbrev.
| Plåt | Förändring | 
| Varmvalsad plåt | -13% | 
| Kallvalsad plåt | -13% | 
| Belagd plåt | 0% | 
| Grovplåt MS/HS | 0% | 
| Hardox/Strenx | 0% | 
| Rör | Förändring | 
| Svetsade precisionsrör | 0% | 
| Handelsrör | 0% | 
| Sömlösa konstruktionsrör | 0% | 
| Hålprofiler | Förändring | 
| VKR | 0% | 
| KKR/KCKR | 0% | 
| Armering | Förändring | 
| Armeringsstål | 0% | 
| Armeringsnät | 0% | 
| Stång och balk | Förändring | 
| Varmvalsad stång | 0% | 
| Balk | 0% | 
| Specialstål | Förändring | 
| Automatstål | 0% | 
| Centerlesslipad stång | 0% | 
| Kalldraget stål | 0% | 
| Mikrolegerad stång 520/280 | 0% | 
| Olegerad stång | 0% | 
| Seghärdat CrNi-stål | 0% | 
| Seghärdat Cr-stål | 0% | 
| Sätthärdningsstål | 0% | 
| Ämnesrör | 0% | 
| Rostfritt | Förändring | 
| Kallvalsad plåt | 0% | 
| Varmvalsad plåt | 0% | 
| Svetsade konstruktionsrör | 0% | 
| Stång | 0% | 
| Aluminium | Förändring | 
| Olegerad plåt | 0% | 
| Legerad stång | 0% | 
Upptäck nya möjligheter
Upptäck alla möjligheter som EO ståls kundportal har att erbjuda och släppa loss ny affärspotential. Registrera dig helt utan extra kostnad.
Registrera dig här! 
    